产品名称:剪板机厂
发布时间:2023-11-20
产品型号:QC12Y-6
产品特点:剪板机采用钢板焊接结构,液压传动,蓄能器回程,操作方便,性能可靠,外形美观。刃口间隙调整有指示牌指示,调整轻便迅速设有灯光对线装置,并能无级调节上刀架的行程量采用栅栏式人身安全保护装置后挡料尺寸及剪切次数有数字显示装置。
QC12Y液压摆式剪板机技术参数 | |||||||||
型号 | 可剪板厚(mm) | 可剪板宽(mm) | 剪切角 | 材料强度(N/mm) | 后挡料调节范围(mm) | 行程次数(次/分) | 主电机功率(Kw) | 重量(Kg) | 外形尺寸(mm) |
4×2500 | 4 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 16 | 5.5 | 5000 | 3040×1610×1620 |
4×3200 | 4 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 13 | 5.5 | 6000 | 3840×1610×1620 |
4×4000 | 4 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 10 | 5.5 | 7000 | 4600×1700×1700 |
4×6000 | 4 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 5 | 7.5 | 16000 | 6460×2100×3200 |
6×2500 | 6 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 15 | 7.5 | 6000 | 3040×1610×1620 |
6×3200 | 6 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 12 | 7.5 | 7000 | 3840×1610×1620 |
6×4000 | 6 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 9 | 7.5 | 8300 | 4620×1750×1700 |
6×6000 | 6 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-800 | 5 | 18.5 | 18500 | 6480×2100×2300 |
8×2500 | 8 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 14 | 7.5 | 7000 | 3040×1700×1700 |
8×3200 | 8 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 8 | 7.5 | 7500 | 3860×1700×1700 |
8×4000 | 8 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 8 | 11 | 8500 | 4640×1700×1700 |
8×6000 | 8 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-800 | 8 | 18.5 | 20000 | 6480×2100×2350 |
10×2500 | 10 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 10 | 7.5 | 7300 | 3040×1700×1700 |
10×3200 | 10 | 3200 | 2° | ≤450 | 20-500 | 10 | 7.5 | 8000 | 3860×1700×1700 |
10×4000 | 10 | 4000 | 2° | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 12050 | 4650×2100×2000 |
10×6000 | 10 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | 24000 | 6500×2100×2300 |
相关同类产品: |