产品名称:立式加工中心
发布时间:2023-07-24
产品型号:VMC855
产品特点:本机床是适用于机械加工及模具制造领域的立式加工中心,能适应从粗加工到精加工的加工要求,可完成铣、钻、攻、镗等多种工序。
本机床是适用于机械加工及模具制造领域的立式加工中心,能适应从粗加工到精加工的加工要求,可完成铣、钻、攻、镗等多种工序。
一.技术参数
主要技术参数 | VMC855立式加工中心 |
行程参数 | |
X | 800mm |
Y | 550mm |
Z | 550mm |
主轴端面至工作台面距离 | 120-670mm |
主轴中心至立柱导轨面距离 | 590mm |
工作台参数 | |
工作台尺寸 | 1000×550mm |
工作台最大承重 | 650kg |
T型槽尺寸 | 5×18×90mm |
进给参数 | |
X轴快速移动速度 | 36m/min |
Y轴快速移动速度 | 36m/min |
Z轴快速移动速度 | 32m/min |
进给移动速度X、Y、Z | 1-10m/min |
三轴伺服电机扭矩 | 15/15/23 N.m |
主轴参数 | |
主轴连接方式 | 同步带 |
主轴锥度 | BT40 |
主轴转速范围 | 8000rpm |
主轴电机功率 | (交流伺服)7.5kW |
刀库参数 | |
刀库容量 | 圆盘 24 |
最大刀具尺寸 | Φ120 |
最大刀具重量 | 6kg |
精度 | |
定位精度(JIS标准) | ±0.012 |
重复定位精度(JIS标准) | ±0.01mm |
外形及重量 | |
外形尺寸 | 2600×2350×2400mm |
整机重量约 | 5300kg |
二.标准配置
序号 | 品名 | 规格 | 制造商 | 产地 |
1 | 数控系统 | KND-2100MCli | 凯恩帝 | 中国 |
2 | 滚珠线轨 | MSA45LE | 上银 | 中国台湾 |
3 | 滚珠丝杆(C3级) | FD4016 | 上银 | 中国台湾 |
4 | 丝杆轴承 | NSK | 日本 | |
5 | 主轴单元 | BT40 | 建春/台大/罗翌 | 中国台湾 |
6 | 打刀缸 | 3.5T | 亚德客 | 中国台湾 |
7 | 刀库 | 圆盘式BT40-24T | 德速/冈田 | 中国台湾 |
8 | 内防护 | n/a | 海东 | 中国 |
9 | 丝杠锁紧螺母 | YSF M40*1.5P | 盈锡 | 中国台湾 |
10 | 联轴器 | SFC-080DA-25-35 | 龙创 | 天津 |
11 | 容积式分油器 | CLC-1-2L-206 | 中国 | |
12 | 气动元件 | n/a | 亚德客 | 中国台湾 |
13 | 电器 | n/a | 华东 | 中国 |
14 | 外防护 | n/a | 美格 | 中国 |
相关同类产品: |